日付 | 曜日 | 魚 種 | 匹 数 | 大きさ(cm) | コメント |
---|---|---|---|---|---|
5 |
土 | アジ |
平均 25 |
20〜32 | 鶴見 |
6 | 日 | アジ | 20〜85 | 20〜38 | 鶴見、カサゴ交じり |
12 | 土 | アジ | 1〜42 | 22〜34 | 鶴見、川崎、本牧 サバ、カサゴ交じり |
13 | 日 | キス | 6〜50 | 12〜23 | 富津 |
14 | 月 | カサゴ | 35〜82 | 18〜28 | 羽田〜川崎 |
19 | 土 | アジ | 20〜68 | 18〜36 | 川崎〜本牧、カサゴ 交じり |
26 | 土 | アジ | 20〜70 | 18〜32 | 川崎、カサゴ、サバ 交じり |
27 | 日 | アジ | 45〜101 | 15〜32 | 川崎、カサゴ、サバ 交じり |
〒136-0074
東京都江東区東砂5−15−11
TEL 090-2155-9274
FAX 03-5635-9306
定休日 火曜日(祝日は営業します)