| 日付 | 曜 日 |
魚 種 | 匹 数 | 大きさ (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | アジ | 25〜70 | 13〜46 |
| 3 | 月 | カサゴ | 21〜30 | 15〜27 |
| 8 | 土 | キス | 25〜122 | 13〜25 |
| 15 | 土 | カサゴ | 25〜65 | 15〜25 |
| 16 | 日 | キス | 30〜167 | 13〜23 |
| 22 | 土 | アジ | 45〜126 | 13〜30 |
| 23 | 日 | キス | 25〜139 | 13〜23 |
| 24 | 月 | カサゴ | 5〜30 | 15〜25 |











TEL 090-2155-9274
FAX 03-5635-9306